établissements et porteurs de programmes
Plans annuels du fournisseur
| Plan | Cotisation annuelle | Idéal pour | Service inclus |
|---|---|---|---|
| Fournisseur de réseau | €2,500–€4,000 | Une organisation, un marché principal et un petit nombre d'offres standards | Compte d'organisation, examen initial, 1 Market Mandate, jusqu'aux offres standard 3, mise en relation limitée et reporting de base |
| Fournisseur multi-marchés | €7,500–€15,000 | Universités, écoles internationales, prestataires Pathway et organisations de programmes établies | Mandats 2–3, jusqu'aux offres standard 10, listes restreintes de partenaires, commentaires trimestriels, activités de formation, données et support dédié |
| Fournisseur d'entreprise | €20,000–€50,000+ | Groupes éducatifs, marchés multiples, produits multiples ou organisations complexes | Plusieurs organisations et marchés, développement actif de partenaires, règles personnalisées, roadshows, analyses, autorisations et examen de l'intégration |
Les forfaits couvrent les services indiqués. Ils n’incluent pas de résultat d’approbation, de résultat de recrutement, de couverture médiatique illimitée ni de garantie de financement par la plateforme.
partenaires de recrutement
Plans annuels des partenaires de recrutement
| Plan | Cotisation annuelle | Idéal pour | Service inclus |
|---|---|---|---|
| Adhésion à l'agence | €300–€800 ; Test du marché chinois RMB 2,000–6,000 | Organismes de recrutement standards | Profil de l'organisation, sièges 2–3, opportunités pertinentes, demandes d'accès limitées, formation et examen annuel |
| Équipe professionnelle | €1,000–€2,500 ; Test du marché chinois RMB 8,000–20,000 | Équipes opérant dans plusieurs villes ou lignes de services | Plus de sièges et de capacité de demande, formation des équipes, applications d'événements prioritaires, mises à jour du marché et des politiques |
| Réseau d'entreprise | €5,000–€15,000+ | Groupes éducatifs, distributeurs régionaux et réseaux d'écoles ou de conseillers | Gestion multi-bureaux, mise en relation sur mesure, reporting d'équipe et support d'entreprise |
L'équipe professionnelle et le réseau d'entreprise restent soumis aux exigences d'information et de conduite pour ces itinéraires.
Examen unique
Frais d'examen du fournisseur
| Candidat ou arrangement | Frais |
|---|---|
| Institution Direct — université ou collège | €500–€1,000 |
| International ou internat | €750–€1,500 |
| Fournisseur de langues, d'été ou de formation | €400–€900 |
| Opérateur de programme ou Master Agent | €1,000–€2,500 |
| 2+2, 1+3 ou TNE | €2,000–€5,000 par programme |
| Fournisseur de services éducatifs | €750–€2,500, selon la complexité réglementaire |
Examen unique
Frais d'examen des partenaires de recrutement
| Candidat | Frais |
|---|---|
| Norme Recruitment Agency | €100–€300 |
| Nouvelle organisation ou probation | €150–€400 |
| Regional Distributor | €300–€750 |
| Opérateur de programme | €500–€1,500 |
| Entreprise ou organisation multi-bureaux | €750–€2,000 |
Les frais de révision ne sont normalement pas remboursables une fois la révision commencée. Si EducationB2B ne démarre pas l'examen, les règles de remboursement applicables s'appliquent.
Offres supplémentaires
Examen de l'offre supplémentaire
| Offre | Frais |
|---|---|
| Programme standard de recrutement universitaire | €150–€350 |
| K–12, Pension ou été | €250–€600 |
| Pathway ou Foundation | €300–€800 |
| Programme à autorité indirecte Master Agent | €500–€1,500 |
| 2+2, 1+3 ou TNE | €2,000–€5,000 |
| Service d'éducation réglementé | €750–€3,000 |
Services de marché
Accès au marché et développement de partenaires gérés
| Service | Frais | Travaux inclus |
|---|---|---|
| Module d'accès au marché | €3,000–€10,000 par marché et par an | Configuration du marché, Critères partenaires, vivier de candidats, Gestion des mandats et feedback trimestriel |
| Gestion du développement des partenaires | €10,000–€30,000 par marché et par an | Recrutement actif, examen manuel, présentations ciblées, réunions, suivi et reporting du pipeline |
La prestation couvre le travail convenu et le nombre de rendez-vous qualifiés. Il ne promet ni inscriptions, ni accords signés, ni revenus.
Événements
Services Connect et Roadshow
| Service | Modèle de frais ou de participation |
|---|---|
| EducationB2B Connect Lieu du fournisseur | €3,500–€5,500 par ville |
| Roadshow privé | €15,000–€40,000+ |
| Participation des partenaires de recrutement | Entièrement sponsorisé, semi-sponsorisé ou autofinancé |
Le parrainage et les frais ne modifient pas les chèques des participants ni la pertinence de la réunion. Les non-présentations, les échecs graves de fréquentation ou les transferts de lieux non autorisés peuvent affecter les frais, le crédit et l'éligibilité.
Règlement commercial
La commission du prestataire est réglée entre les parties
EducationB2B enregistre les conditions commerciales, l'attribution et les informations sur les relations de support utilisées par les parties. Le prestataire et le partenaire de recrutement restent responsables de la facturation, du paiement et du règlement conformément à leur accord.
Limites claires
Ce que EducationB2B ne vend pas
- Approbation d'une demande ou d'une révision
- Vérifié, Preferred ou confirmé par l'autorité
- Une place plus élevée dans les résultats correspondants
- Accès illimité ou applications illimitées
- Règlement transfrontalier en dehors d'une structure de conformité approuvée
- Commission par étudiant dans le modèle de réseau standard
- Une position d'enchère publique basée sur les taux de commission
Certification professionnelle
CIEA et frais de formation professionnelle
| Objet | Frais |
|---|---|
| Ensemble d'apprentissage et d'évaluation de base CIEA | €295 |
| Évaluation CIEA uniquement, si éligible | €225 |
| Module spécialisé | De €95 |
| Examen du renouvellement | €95 |
Questions fréquentes
Questions fréquemment posées
Quels changements entre les forfaits annuels ?
Les plans modifient le nombre d'organisations, d'utilisateurs, de marchés, de mandats de marché, d'offres, de demandes, de rapports et de services d'assistance disponibles pour le membre.
Quand les frais de révision deviennent-ils non remboursables ?
Les frais de révision ne sont normalement pas remboursables une fois la révision commencée. Si EducationB2B ne démarre pas l'examen, les règles de remboursement applicables s'appliquent.
Les commissions des prestataires sont-elles incluses dans les cotisations ?
Non. Le prestataire fixe la commission et les autres conditions commerciales pour chaque relation et les partage avec le partenaire de recrutement agréé.
