instituciones y proveedores de programas
Planes anuales del proveedor
| Plan | Cuota anual | Más adecuado para | Servicio incluido |
|---|---|---|---|
| Proveedor de la red | €2,500–€4,000 | Una organización, un mercado principal y un pequeño número de Ofertas estándar | Cuenta de organización, revisión inicial, 1 Market Mandate, hasta 3 ofertas estándar, vinculación limitada e informes básicos |
| Proveedor Multimercado | €7,500–€15,000 | Universidades, escuelas internacionales, proveedores Pathway y organizaciones de programas establecidas | 2–3 Mandatos hasta 10 Ofertas estándar, listas cortas de socios, retroalimentación trimestral, actividades de formación, datos y soporte dedicado |
| Proveedor de la empresa | €20,000–€50,000+ | Grupos educativos, múltiples mercados, múltiples productos o organizaciones complejas | Múltiples organizaciones y mercados, desarrollo activo de socios, reglas personalizadas, roadshows, análisis, permisos y revisión de integración |
Los planes cubren los servicios mostrados. No incluyen un resultado de aprobación, resultado de reclutamiento, cobertura mediática ilimitada ni garantía financiada por la plataforma.
socios de captación
Planes anuales de socios de captación
| Plan | Cuota anual | Más adecuado para | Servicio incluido |
|---|---|---|---|
| Membresía de la agencia | €300–€800; Prueba de mercado chino RMB 2,000–6,000 | Organizaciones de reclutamiento estándar | Perfil de la organización, 2–3 asientos, oportunidades relevantes, solicitudes de acceso limitadas, formación y revisión anual |
| Equipo profesional | €1,000–€2,500; Prueba en el mercado chino RMB 8,000–20,000 | Equipos que operan en varias ciudades o líneas de servicio | Más plazas y capacidad de solicitudes, formación de equipos, solicitudes de eventos prioritarios, actualizaciones de mercado y políticas |
| Red Empresarial | €5,000–€15,000+ | Grupos educativos, distribuidores regionales y redes de escuelas o orientadores | Gestión de múltiples oficinas, emparejamiento personalizado, informes de equipo y soporte empresarial |
El equipo profesional y la red empresarial siguen sujetos a los requisitos de información y conducta para esas rutas.
Reseña única
Revisar tarifas del proveedor
| Solicitante o acuerdo | Fee |
|---|---|
| Institution Direct — universidad o colegio | €500–€1,000 |
| Colegio Internacional o Internado | €750–€1,500 |
| Proveedor de idiomas, verano o formación | €400–€900 |
| Operador del programa o Master Agent | €1,000–€2,500 |
| 2+2, 1+3 o TNE | €2,000–€5,000 por programa |
| Proveedor de servicios educativos | €750–€2,500, según la complejidad regulatoria |
Reseña única
Comisiones de revisión de socios de captación
| Solicitante | Fee |
|---|---|
| Estándar Recruitment Agency | €100–€300 |
| Nueva organización o período de prueba | €150–€400 |
| Regional Distributor | €300–€750 |
| Operador de programas | €500–€1,500 |
| Organización empresarial o multioficina | €750–€2,000 |
Una tarifa de revisión normalmente no es reembolsable una vez que la revisión ha comenzado. Si EducationB2B no inicia la revisión, se aplican las reglas de reembolso correspondientes.
Ofrendas adicionales
Reseña de la oferta adicional
| Ofrenda | Fee |
|---|---|
| Programa estándar de reclutamiento universitario | €150–€350 |
| K–12, Internado o Verano | €250–€600 |
| Pathway o Foundation | €300–€800 |
| Master Agent programa de autoridad indirecta | €500–€1,500 |
| 2+2, 1+3 o TNE | €2,000–€5,000 |
| Servicio de educación regulado | €750–€3,000 |
Servicios de mercado
Acceso al mercado y desarrollo de socios gestionados
| Servicio | Fee | Trabajo incluido |
|---|---|---|
| Módulo de Acceso al Mercado | €3,000–€10,000 por mercado al año | Configuración del mercado, criterios de socios, grupo de candidatos, gestión del mandato y retroalimentación trimestral |
| Desarrollo de socios gestionados | €10,000–€30,000 por mercado al año | Reclutamiento activo, revisión manual, presentaciones dirigidas, reuniones, seguimiento e informes de pipeline |
El servicio cubre el trabajo acordado y el número de reuniones calificadas. No promete inscripciones, acuerdos firmados ni ingresos.
Eventos
Servicios de conexión y gira
| Servicio | Modelo de cuotas o participación |
|---|---|
| EducationB2B Connect Lugar de proveedor | €3,500–€5,500 por ciudad |
| Roadshow privado | €15,000–€40,000+ |
| Participación de socios de captación | Totalmente patrocinado, medio patrocinado o autofinanciado. |
El patrocinio y las cuotas no cambian las comprobaciones de los participantes ni la relevancia de las reuniones. Las ausencias, fallos graves en la asistencia o transferencias no autorizadas de plaza pueden afectar a las tasas, el crédito y la elegibilidad.
Asentamiento comercial
La comisión del proveedor se acuerda entre las partes
EducationB2B registra los términos comerciales, atribución e información de relaciones de apoyo utilizada por las partes. El proveedor y el socio de captación siguen siendo responsables de la facturación, el pago y la liquidación bajo su acuerdo.
Límites claros
Qué EducationB2B no vende
- Aprobación de una solicitud o revisión
- Verificado, Preferred o Estado de Autoridad Confirmada
- Un lugar más alto en los resultados de vinculación
- Acceso ilimitado o solicitudes ilimitadas
- Asentamiento transfronterizo fuera de una estructura de cumplimiento aprobada
- Comisión por estudiante en el modelo estándar de red
- Una posición de licitación pública basada en las comisiones
Certificación profesional
CIEA y tarifas de aprendizaje profesional
| Artículo | Fee |
|---|---|
| Paquete de aprendizaje y evaluación central CIEA | €295 |
| CIEA solo evaluación, cuando sea elegible | €225 |
| Módulo especializado. | Desde €95 |
| Reseña de la renovación | €95 |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes.
¿Qué cambia entre planes anuales?
Los planes cambian el número de organizaciones, usuarios, mercados, Mandatos de Mercado, Ofertas, solicitudes, informes y servicios de apoyo disponibles para el miembro.
¿Cuándo se vuelve reembolsable una tasa de revisión?
Una tarifa de revisión normalmente no es reembolsable una vez que la revisión comienza. Si EducationB2B no inicia la revisión, se aplican las reglas de reembolso correspondientes.
¿Se incluyen las comisiones de los proveedores en las cuotas de membresía?
No. El proveedor establece la comisión y otros términos comerciales para cada relación y los comparte con el Socio de Reclutamiento aprobado.
