Niveles del proveedor
Estado de proveedor educativo
| Nivel | Qué significa | Lo que permite |
|---|---|---|
| Candidato Compañero | Una solicitud o revisión obligatoria está en curso | Sin reclamación Preferred y solo acceso según la vía de aplicación |
| Verificado Education Partner | El proveedor y los registros de autoridad aprobada u Oferta han pasado los controles requeridos. | Participación para la organización, rol, mercados y ofertas aprobados |
| Preferred Education Partner | El proveedor también cumple con los requisitos de servicio, transparencia, soporte al socio y revisión continua. | Estado de Preferred para el alcance mostrado en el registro actual |
| Education Partner estratégico | Una relación multi-mercado o estratégica tiene arreglos adicionales de servicio y gobernanza acordados | Los servicios, entidades y mercados indicados en el registro estratégico |
Niveles de socios de captación
Estado de la organización de captación
| Nivel | Qué significa | Lo que permite |
|---|---|---|
| Organización registrada | Se registran la identidad y la información básica de la organización | Aplicación y los servicios limitados mostrados para este estado |
| Verificado Recruitment Member | La organización, oficinas, mercados, servicios y controles clave han pasado la revisión. | Oportunidades relevantes para el perfil aprobado |
| Preferred Recruitment Member | La organización también cumple con los requisitos de cobertura profesional, servicio al estudiante y calidad continua. | Participación de Preferred para los mercados y servicios aprobados |
| Miembro Estratégico / Regional | Una relación regional, distribuidora, de grupo o de red tiene un alcance y controles adicionales | Las oficinas, entidades, mercados y funciones indicadas en el registro. |
Estatus profesional
Estado de consejero y asesor individual
| Estado | Titular | Significado |
|---|---|---|
| Candidato CIEA | Individual | Se está realizando una actividad de aprendizaje o evaluación obligatoria |
| Asesor Certificado de Educación Internacional | Individual | El titular completó los pasos requeridos de aprendizaje, evaluación y conducta y se mantiene actualizado. |
| Asesor educativo de Preferred | Individuo trabajando a través de una ruta elegible | La credencial profesional, afiliación, formación requerida y condiciones del rol actual se cumplen. |
Definiciones de estado
Qué significa cada estado
| Categoría | Significado | Exhibición pública |
|---|---|---|
| Estado de la membresía | Si la membresía de una organización está vigente | Publicado solo cuando la organización elige hacer público el registro |
| Estado de verificación | Un hecho específico verificado contra los registros declarados | No implica una garantía general de calidad |
| Estado de credencial | Estado actual de una acreditación profesional individual | Solo verificación de registros exactos |
| Estado de Preferred | Un estado de red basado en estándares | No comprable y no es un ranking comercial |
| Plan comercial | Los límites de la cuenta y los servicios adquiridos | No cambia las decisiones de aplicación ni la prioridad de vinculación |
| Estado de pago | Si se registra un servicio de pago para una relación | No se aplica ninguna protección salvo que los términos escritos lo indiquen |
| Nivel de riesgo | Un nivel de riesgo interno utilizado para decidir si se necesitan comprobaciones adicionales | No es público |
